33
September 2016 ÖSTERREICHS AUSSENHANDELSERGEBNISSE Jänner bis Juni 2016 Vorläufige Ergebnisse

ÖSTERREICHS AUSSENHANDELSERGEBNISSE - …wko.at/statistik/Extranet/AHstat/AH_06_2016v_Bericht.pdf · Seit Herbst 2004 erfolgt die Publikation der Monatsdaten im Abstand von ca. neun

  • Upload
    dothu

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

September 2016

ÖSTERREICHS AUSSENHANDELSERGEBNISSE

Jänner bis Juni 2016Vorläufige Ergebnisse

I

VORWORT

Österreich ist ein stark außenhandelsorientiertes Land, weshalb der Statistik des Außenhandels große Bedeutung für eine Vielzahl von Anwendern zukommt. STATISTIK AUSTRIA (früher ÖSTAT) ist in Österreich für die Statistik des Außenhan-dels verantwortlich und veröffentlicht die Daten monatlich. Um vor allem unseren Mitgliedern einen aktuellen Überblick über die Außenhan-delsdaten zur Verfügung zu stellen, fasst die vorliegende Veröffentlichung jeweils in dreimonatigem Abstand die vorläufigen Quartalsdaten in komprimierter Form zusammen: Publiziert wird die komplette Ländergliederung (nach Kontinenten und Wirtschaftsräumen geordnet) und die Warengliederung des Außenhandels sowohl nach Kapiteln des Harmonisierten Systems (HS 2-Steller) als auch in der UNO-Gliederung nach SITC (Standard International Trade Classification). Das Jahresheft dieser Reihe mit den endgültigen Werten erscheint Anfang Juli. Es ist ähnlich gegliedert wie die Quartalshefte und enthält zusätzliche Grafiken mit den Ein- und Ausfuhranteilen nach Regionen sowie über die zehn wichtigsten Han-delspartner Österreichs. Eine Aufstellung mit den fünfzig wichtigsten Handelspart-nern sowohl auf der Einfuhr- als auch auf der Ausfuhrseite runden das Tabellenan-gebot ab. Datenquelle ist die Außenhandelsstatistik der STATISTIK AUSTRIA. Wien, im September 2016

II

INHALT Seite ERLÄUTERUNGEN III Ergebnisse Jänner bis Juni 2016 (vorläufige Daten) VI Tabellenteil: Ländergliederung: Einfuhr nach Regionen 1 Ausfuhr nach Regionen 2 Kontinente 3 Warengliederungen: HS 2-Steller: Insgesamt 8 SITC (Standard International Trade Classification): 1-Steller: Insgesamt, Wirtschaftsräume und Kontinente 10 2-Steller: Insgesamt 12 EU 14 EFTA 16 Übriges Europa 18 3-Steller: Insgesamt 20 Kontinente – 3-Jahresvergleich 25

III

ERLÄUTERUNGEN

Wesenszüge der Außenhandelsstatistik

Der grenzüberschreitende Warenverkehr Österreichs mit dem Ausland wird von der

Bundesanstalt öffentlichen Rechts Statistik Österreich (im folgenden STATISTIK

AUSTRIA genannt) erfasst und publiziert.

Die auf den ersten Blick einheitlich erscheinende Außenhandelsstatistik setzt sich

seit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union (1.1.1995) aus mehreren Bau-

steinen zusammen:

Der Warenverkehr mit Nicht-EU-Ländern (Drittstaaten) wird wie vor 1995 auf

Basis der Zolldeklarationen, die der STATISTIK AUSTRIA von den Zollbehörden

übermittelt werden, erfasst (EXTRASTAT).

Der Warenverkehr mit EU-Ländern wird seit Jänner 1995 im Rahmen von

INTRASTAT mittels Direkterhebung bei den Unternehmen durch die STATISTIK

AUSTRIA erfasst.

Schwellenbedingte Zuschätzungen zu den Intrastat-Ergebnissen auf Grund von

Umsatzsteuer-Daten und Stichprobenverfahren zur Hochschätzung.

Das INTRASTAT-System wurde mit dem Inkrafttreten des Binnenmarktes (1.1.1993)

in den Ländern der Gemeinschaft eingeführt und war von Österreich mit dem Bei-

tritt zu übernehmen. INTRASTAT knüpft - im Gegensatz zur Zollanmeldung - nicht

an einzelnen grenzüberschreitenden Warensendungen an, sondern sieht detaillierte

Monatsmeldungen jener Unternehmen vor, deren Eingänge und/oder Versendungen

aus/in EU-Länder einen bestimmten Schwellenwert überschreiten (ursprünglich 1,5

Mio S pro Jahr, ab 1999: 2 Mio. S oder umgerechnet 145.346 Euro, ab 2002: 200.000

Euro, ab 2004: 250.000 Euro, ab 2007 300.000 Euro, ab 2010 500.000 Euro, ab 2013

550.000 Euro, ab 2015 750.000 Euro).

Alle Außenhandelsdaten werden in der Gliederung der achtstelligen „Kombinier-

ten Nomenklatur“ (KN) erhoben und aufgearbeitet. Als Konsequenz haben die bis

1994 für statistische Zwecke relevanten „Handelstatistischen Nummern“ (neun

Stellen) ihre Gültigkeit verloren. Auf Basis der ersten sechs Stellen („Harmonisier-

tes System“) weisen die „alte“ und die „neue“ Warenklassifikation aber Kontinui-

tät auf.

IV

Problembereiche hinsichtlich Aussagekraft und Vergleichbar-keit

Die neue Außenhandelsstatistik liefert Ergebnisse, die im Vergleich zu den Außen-

handelsdaten vor 1995 eine Reihe von Besonderheiten aufweisen.

Zunächst hat die grundlegende Systemänderung zu einem wesentlichen Bruch in

der Kontinuität der Statistik geführt. Aus einer einheitlichen Erhebung wurden

zwei Erhebungen mit unterschiedlichem Charakter. Diese Systemumstellung hat im

wesentlichen zwei Konsequenzen:

erstens ist die unmittelbare Vergleichbarkeit der Ergebnisse vor/nach 1995 nicht

gegeben, und

zweitens führen die geänderten Gegebenheiten im Binnenmarkt und die Beson-

derheiten des INTRASTAT-Systems zu Problemen hinsichtlich Datenqualität.

Für den Systembruch ist eine Reihe von Faktoren verantwortlich, die gleichzeitig

erhebliche Auswirkungen auf die Datenqualität haben:

Unvollständigkeit der erhobenen INTRASTAT-Daten bedingen

ZUSCHÄTZUNGEN: Da im Rahmen der Intrahandelsstatistik eine Befreiung für

jene Auskunftspflichtigen vorliegt, deren jährliche Versendungen oder Eingänge

den Schwellenwert von 750.000 Euro nicht überschreiten, fehlen entsprechende

statistische Angaben. Für diese, zwischen der Assimilationsschwelle der Erhe-

bung und der Umsatzsteuerschwelle liegenden Werte sind Zuschätzungen not-

wendig. Darüber hinaus liegen in bestimmtem Ausmaß (abhängig vom Zeitpunkt

der Datenauswertung) Antwortausfälle (non-response) vor, die ebenfalls ge-

schätzt werden. Grundlage für diese Zuschätzungen sind die MIAS-Datei (Mehr-

wertsteuer-Informations-Austausch-System) der EU, ab 2004 die monatliche Um-

satzsteuervoranmeldugen und bisherige Intrastat-Ergebnisse (firmenspezifische

Zeitreihen). Für die einzelnen EU-Länder ergeben sich dadurch unterschiedliche

Anteile der Zuschätzungen. Für das Jahr 2012 betrugen sie 5,2 Prozent bei den

Eingängen und 2,5 Prozent bei den Versendungen. Nähere Einzelheiten darüber

können den Vorbemerkungen der bis 2012 verfügbaren Publikation von STATISTIK

AUSTRIA entnommen werden.

Geänderte Rahmenbedingungen für EXTRASTAT: Während die Außenhandels-

ergebnisse vor dem EU-Beitritt Österreichs unmittelbar nach dem Ursprungsland

vorlagen, scheint in den nunmehrigen EXTRASTAT-Daten ein Teil des Drittlands-

warenverkehrs - insbesonders auf der Einfuhrseite - unmittelbar nicht auf. Wa-

ren, die letztendlich nach Österreich gehen, können bereits in einem anderen

EU-Land verzollt und damit in den freien Warenverkehr gebracht werden. Eine

V

daran anschließende Verbringung dieser Waren nach Österreich löst eine ent-

sprechende INTRASTAT-Meldung aus, worin als Ursprungsland der betreffende

Drittstaat anzuführen ist. Auf diese Weise „wandern“ Daten, die im Rahmen von

INTRASTAT erhoben werden, in den Nicht-EU-Bereich. Dies bedeutet, dass die

„geänderte Wirklichkeit“ (Waren, die aus Drittländern nach Österreich gelangen,

müssen nicht mehr notwendigerweise an der österreichischen Grenze abgefertigt

werden, Schlagwort: „Rotterdam-Effekt“) Bereinigungen erforderlich macht. Un-

vollständig bleiben solche Bereinigungen dann, wenn die Angaben zum Ur-

sprungsland den Auskunftspflichtigen nicht bekannt sind. Weiters dürften indi-

rekte Warenströme auch auf der Exportseite (Bestimmungsland) eine gewisse

Rolle spielen, ohne dass Anhaltspunkte für eine entsprechende Bereinigung vor-

liegen.

Weitere Hinweise zur Methodik der Außenhandelsstatistik finden sich auch in den

Beiträgen zum Außenhandel in den monatlich erscheinenden Statistischen Nach-

richten sowie in den Vorbemerkungen der folgenden Publikationen der STATISTIK

AUSTRIA: Der Außenhandel Österreichs, Serie 1 - Spezialhandel nach Waren und

Ländern sowie Serie 2 (Spezialhandel nach SITC).

Publikationen

Die Außenhandelsstatistik wird von der STATISTIK AUSTRIA monatlich veröffent-

licht. Seit Herbst 2004 erfolgt die Publikation der Monatsdaten im Abstand von ca.

neun Wochen nach Abschluss der Berichtsperiode (also z.B. Septemberdaten per

Anfang Dezember). Dabei sind diese Monatsdaten jeweils vorläufig. Mit der Veröf-

fentlichung neuer vorläufiger Monatsdaten werden alle bis zum Jahresbeginn zu-

rückliegenden Monatswerte auf Grund von Nachmeldungen und Korrekturen aktua-

lisiert. Dabei kommt es jeweils zu erheblichen Abweichungen, welche sich mit zu-

nehmender Tiefe der Datengliederung (Länder, Waren) ganz massiv auswirken kön-

nen. Diese Monatswerte gelten so lange als vorläufig bis die endgültigen Daten (im

Juni des Folgejahres) von der STATISTIK AUSTRIA bekannt gegeben werden.

Die ab 2009 jährlich erschienene Printpublikation (ab 2005 halbjährlich, vorher

vierteljährlich) der Statistik Austria zu den Detaildaten wurde mit dem Berichtsjahr

2012 eingestellt. Somit erfolgt die Veröffentlichung der Daten in der tiefsten Glie-

derung (nach Warennummern der 8-stelligen EU-einheitlichen Kombinierten No-

menklatur = KN) seit dem Berichtsjahr 2013 nur noch in elektronischer Form. Zur

Auswahl steht dabei die monatlich erscheinende DVD über den gesamten österrei-

chischen Außenhandel oder die Nutzung der online zugänglichen, flexibel handhab-

VI

baren STATcube-Datenbank. Der Abruf von Detaildaten ist allerdings registrierten

Benutzern mit Abo-Vertrag vorbehalten.

Je Warennummer kann in Einfuhren und Ausfuhren unterschieden werden, diese

wiederum untergliedert nach Ursprungs- und Bestimmungsländern. Dazu gibt es

Angaben nach Wert (1.000 Euro), Menge (meist 100 kg) und gegebenenfalls Son-

dermengen (zum Beispiel Stück, Liter, Paar etc.).

Die Abteilung für Statistik der Wirtschaftskammer Österreich ist bemüht, Ihnen

möglichst umfassende Informationen zur Verfügung zu stellen. Über das Portal der

Wirtschaftskammer Österreich finden Sie im Internet unter der Adresse

wko.at/statistik eine Vielzahl an statistischen Daten, selbstverständlich auch über

den Außenhandel.

Ergebnisse Jänner bis Juni 2016

Die österreichische Exportwirtschaft verzeichnet aufgrund des schwierigen wirt-

schaftlichen Umfeldes nur leichte Zuwächse.

Nach den vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria für das 1. Halbjahr nahmen

die Importe gegenüber dem Vorjahr um 1,6% zu. Sie belaufen sich damit auf 66,6

Mrd. Euro. Bei den Ausfuhren konnte ein Zuwachs von 1,2% auf 65,5 Mrd. Euro ver-

zeichnet werden. Das Handelsbilanzdefizit fällt mit 1,1 Mrd. Euro etwas höher als

im Vorjahr aus.

Bei den Ausfuhren nach Übersee waren nach den starken Zuwächsen im Vorjahr von

7,1% im ersten Halbjahr Rückgänge von 0,1% zu verzeichnen. Das Wachstum der

Ausfuhren nach Europa beschleunigte sich hingegen leicht von 0,6% im Vorjahr auf

1,6% im ersten Halbjahr. Verantwortlich dafür sind die nur leichten Zuwächse im

Export in die EU (1,9%) sowie die Einbußen beim Export nach Russland (-14,2%) und

in die Türkei (-1,7%). Für die schwächelnden Exporte nach Übersee sind vor allem

die Rückgänge bei den Ausfuhren nach Nordamerika (-3,1%) sowie Asien (-0,8%)

verantwortlich. Im Gegensatz dazu konnten die Exporte nach Mexiko (38,0%) auf-

grund der Zuwächse im Bereich Maschinen stark ausgebaut werden.

Für das Jahr 2016 werden im Außenhandel weiterhin nur leichte Zuwächse erwar-

tet.

ÖSTERREICHS AUSSENHANDEL:

EINFUHR NACH REGIONEN Jänner - Juni 2015/2016

Quelle: STATISTIK AUSTRIA; Vorjahreswerte endgültig, laufende Periode vorläufig

Ursprungsregion/ Jän. - Juni 2015 Jän. - Juni 2016 Anteil Veränd.Ursprungsland 1.000 Euro 1.000 Euro (in %) z.Vj.in%

Europa 52.243.163 53.745.652 80,7 + 2,9

Europäische Union (27) 46.102.084 47.368.104 71,2 + 2,7

Deutschland 24.052.637 24.372.095 36,6 + 1,3

Italien 4.073.089 4.149.174 6,2 + 1,9

Tschechische Republik 2.698.974 2.841.809 4,3 + 5,3

Frankreich 1.798.111 1.855.168 2,8 + 3,2

Ungarn 1.660.390 1.762.001 2,6 + 6,1

Niederlande 1.757.393 1.755.614 2,6 - 0,1

Polen 1.452.500 1.559.988 2,3 + 7,4

Slowakei 1.427.867 1.386.395 2,1 - 2,9

Vereinigtes Königreich 1.189.728 1.357.001 2,0 + 14,1

Spanien 1.169.471 1.352.216 2,0 + 15,6

Belgien 969.058 997.064 1,5 + 2,9

Slowenien 852.193 878.141 1,3 + 3,0

Rumänien 591.145 632.909 1,0 + 7,1

Schweden 632.269 604.811 0,9 - 4,3

Kroatien 255.294 287.160 0,4 + 12,5

Dänemark 246.711 274.871 0,4 + 11,4

Portugal 219.443 261.960 0,4 + 19,4

Irland 280.228 246.810 0,4 - 11,9

Finnland 226.934 224.705 0,3 - 1,0

Bulgarien 194.936 221.671 0,3 + 13,7

Luxemburg 132.962 135.580 0,2 + 2,0

Griechenland 107.624 102.348 0,2 - 4,9

Litauen 43.644 53.763 0,1 + 23,2

Estland 28.952 21.842 0,0 - 24,6

Lettland 15.494 14.532 0,0 - 6,2

Zypern 19.172 12.375 0,0 - 35,5

Malta 5.868 6.103 0,0 + 4,0

EFTA 3.586.832 3.770.286 5,7 + 5,1

Schweiz 3.329.808 3.511.612 5,3 + 5,5

Liechtenstein 113.095 130.911 0,2 + 15,8

Norwegen 135.226 121.592 0,2 - 10,1

Island 8.702 6.171 0,0 - 29,1

Übrige Länder Europas 2.554.247 2.607.263 3,9 + 2,1

Russland 1.118.271 1.068.670 1,6 - 4,4

Türkei 703.219 785.194 1,2 + 11,7

Ukraine 254.636 240.833 0,4 - 5,4

Bosnien-Herzegowina 225.549 235.274 0,4 + 4,3

ÜBERSEE 13.309.955 12.829.252 19,3 - 3,6

Asien 8.298.273 8.187.652 12,3 - 1,3

China 3.791.790 3.775.591 5,7 - 0,4

Japan 946.443 982.404 1,5 + 3,8

Indien 360.943 408.963 0,6 + 13,3

Vietnam 337.266 383.762 0,6 + 13,8

Afrika 846.796 711.971 1,1 - 15,9

Nordamerika 3.290.058 3.146.345 4,7 - 4,4

Vereinigte Staaten 3.051.771 2.987.754 4,5 - 2,1

Kanada 238.148 158.573 0,2 - 33,4

Mittel- und Südamerika 819.244 702.356 1,1 - 14,3

Australien/Ozeanien 55.584 80.928 0,1 + 45,6

Sonstige 0 0 0,0 -

WELT INSGESAMT 65.553.118 66.574.904 100,0 + 1,6

1

ÖSTERREICHS AUSSENHANDEL:

AUSFUHR NACH REGIONEN Jänner - Juni 2015/2016

Quelle: STATISTIK AUSTRIA; Vorjahreswerte endgültig, laufende Periode vorläufig

Ursprungsregion/ Jän. - Juni 2015 Jän. - Juni 2016 Anteil Veränd.

Ursprungsland 1.000 Euro 1.000 Euro (in %) z.Vj.in%

EUROPA 51.321.724 52.127.011 79,6 + 1,6

Europäische Union (27) 44.859.547 45.710.475 69,8 + 1,9

Deutschland 19.675.744 20.185.645 30,8 + 2,6

Italien 4.252.217 4.235.682 6,5 - 0,4

Frankreich 2.493.588 2.599.403 4,0 + 4,2

Tschechische Republik 2.309.685 2.353.876 3,6 + 1,9

Ungarn 2.163.149 2.156.622 3,3 - 0,3

Vereinigtes Königreich 2.014.161 2.052.374 3,1 + 1,9

Polen 2.063.076 1.979.724 3,0 - 4,0

Slowakei 1.292.074 1.375.384 2,1 + 6,4

Slowenien 1.328.029 1.292.720 2,0 - 2,7

Spanien 1.213.220 1.215.926 1,9 + 0,2

Niederlande 1.102.999 1.128.456 1,7 + 2,3

Rumänien 955.685 1.022.021 1,6 + 6,9

Belgien 822.429 823.577 1,3 + 0,1

Schweden 733.242 748.869 1,1 + 2,1

Kroatien 665.961 658.063 1,0 - 1,2

Dänemark 357.353 381.933 0,6 + 6,9

Bulgarien 312.033 332.369 0,5 + 6,5

Finnland 239.900 274.387 0,4 + 14,4

Griechenland 213.599 213.377 0,3 - 0,1

Portugal 162.747 166.935 0,3 + 2,6

Irland 123.021 129.497 0,2 + 5,3

Litauen 83.765 86.889 0,1 + 3,7

Estland 59.562 84.121 0,1 + 41,2

Luxemburg 80.915 80.750 0,1 - 0,2

Lettland 60.475 65.228 0,1 + 7,9

Zypern 40.224 28.329 0,0 - 29,6

Malta 17.453 22.025 0,0 + 26,2

EFTA 3.992.472 4.002.005 6,1 + 0,2

Schweiz 3.495.061 3.507.856 5,4 + 0,4

Liechtenstein 271.688 272.756 0,4 + 0,4

Norwegen 216.914 210.670 0,3 - 2,9

Island 8.808 10.723 0,0 + 21,7

Übrige Länder Europas 2.469.705 2.414.531 3,7 - 2,2

Russland 984.101 844.113 1,3 - 14,2

Türkei 676.700 665.317 1,0 - 1,7

Serbien 268.334 306.241 0,5 + 14,1

Ukraine 148.511 195.129 0,3 + 31,4

ÜBERSEE 13.381.981 13.367.082 20,4 - 0,1

Asien 6.077.111 6.025.643 9,2 - 0,8

China 1.599.699 1.699.233 2,6 + 6,2

Japan 628.473 665.365 1,0 + 5,9

Südkorea 433.291 387.981 0,6 - 10,5

Indien 330.857 370.634 0,6 + 12,0

Afrika 818.036 785.878 1,2 - 3,9

Nordamerika 5.016.595 4.858.723 7,4 - 3,1

Vereinigte Staaten 4.507.474 4.376.180 6,7 - 2,9

Kanada 509.047 482.378 0,7 - 5,2

Mittel- und Südamerika 1.041.936 1.191.080 1,8 + 14,3

Australien/Ozeanien 428.304 505.759 0,8 + 18,1

Sonstige 22.354 12.809 0,0 - 42,7

WELT INSGESAMT 64.726.060 65.506.903 100,0 + 1,2

2

ÖSTERREICHS AUSSENHANDEL:

LÄNDERGLIEDERUNG Jänner - Juni 2015/2016

Quelle: STATISTIK AUSTRIA; Vorjahreswerte endgültig, laufende Periode vorläufig

E I N F U H R A U S F U H R

2015 2016 2015 2016Veränderung Veränderung

Ursprungs-/Bestimmungsland z.Vj. in % z.Vj. in %

EUROPA:Deutschland 24.052.637 24.372.095 1,3 19.675.744 20.185.645 2,6

Italien 4.073.089 4.149.174 1,9 4.252.217 4.235.682 -0,4

Schweiz 3.329.808 3.511.612 5,5 3.495.061 3.507.856 0,4

Frankreich 1.798.111 1.855.168 3,2 2.493.588 2.599.403 4,2

Tschechische Republik 2.698.974 2.841.809 5,3 2.309.685 2.353.876 1,9

Ungarn 1.660.390 1.762.001 6,1 2.163.149 2.156.622 -0,3

Vereinigtes Königreich 1.189.728 1.357.001 14,1 2.014.161 2.052.374 1,9

Polen 1.452.500 1.559.988 7,4 2.063.076 1.979.724 -4,0

Slowakei 1.427.867 1.386.395 -2,9 1.292.074 1.375.384 6,4

Slowenien 852.193 878.141 3,0 1.328.029 1.292.720 -2,7

Spanien 1.169.471 1.352.216 15,6 1.213.220 1.215.926 0,2

Niederlande 1.757.393 1.755.614 -0,1 1.102.999 1.128.456 2,3

Rumänien 591.145 632.909 7,1 955.685 1.022.021 6,9

Russland 1.118.271 1.068.670 -4,4 984.101 844.113 -14,2

Belgien 969.058 997.064 2,9 822.429 823.577 0,1

Schweden 632.269 604.811 -4,3 733.242 748.869 2,1

Türkei 703.219 785.194 11,7 676.700 665.317 -1,7

Kroatien 255.294 287.160 12,5 665.961 658.063 -1,2

Dänemark 246.711 274.871 11,4 357.353 381.933 6,9

Bulgarien 194.936 221.671 13,7 312.033 332.369 6,5

Serbien 180.406 195.884 8,6 268.334 306.241 14,1

Finnland 226.934 224.705 -1,0 239.900 274.387 14,4

Liechtenstein 113.095 130.911 15,8 271.688 272.756 0,4

Griechenland 107.624 102.348 -4,9 213.599 213.377 -0,1

Norwegen 135.226 121.592 -10,1 216.914 210.670 -2,9

Ukraine 254.636 240.833 -5,4 148.511 195.129 31,4

Bosnien-Herzegowina 225.549 235.274 4,3 165.683 181.252 9,4

Portugal 219.443 261.960 19,4 162.747 166.935 2,6

Irland 280.228 246.810 -11,9 123.021 129.497 5,3

Litauen 43.644 53.763 23,2 83.765 86.889 3,7

Estland 28.952 21.842 -24,6 59.562 84.121 41,2

Luxemburg 132.962 135.580 2,0 80.915 80.750 -0,2

Lettland 15.494 14.532 -6,2 60.475 65.228 7,9

Eh.jugosl.Rep.Mazedonien 30.110 31.453 4,5 58.142 56.979 -2,0

Weißrussland 9.416 11.139 18,3 67.458 50.375 -25,3

Moldau 12.136 12.352 1,8 37.695 35.428 -6,0

Zypern 19.172 12.375 -35,5 40.224 28.329 -29,6

Albanien 7.990 7.562 -5,3 24.641 27.405 11,2

Kosovo 3.758 3.326 -11,5 15.353 23.449 52,7

Malta 5.868 6.103 4,0 17.453 22.025 26,2

Montenegro 1.879 5.994 219,0 14.579 20.735 42,2

Bordvorräte EU 0 0 - 23.243 16.292 -29,9

Island 8.702 6.171 -29,1 8.808 10.723 21,7

San Marino 6.749 9.095 34,8 5.101 5.314 4,2

Andorra 31 182 478,6 1.398 1.490 6,6

Gibraltar 3 39 1.429,6 1.179 622 -47,3

Färöerinseln 61 219 261,2 693 517 -25,3

Vatikanstadt 35 48 38,3 139 166 19,2

Nicht ermitt. Gebiete EU 0 0 - 0 0 -

EUROPA 52.243.163 53.745.652 2,9 51.321.724 52.127.011 1,6

in 1000 Euro in 1000 Euro

3

ÖSTERREICHS AUSSENHANDEL:

LÄNDERGLIEDERUNG Jänner - Juni 2015/2016

Quelle: STATISTIK AUSTRIA; Vorjahreswerte endgültig, laufende Periode vorläufig

E I N F U H R A U S F U H R

2015 2016 2015 2016Veränderung Veränderung

Ursprungs-/Bestimmungsland z.Vj. in % z.Vj. in %in 1000 Euro in 1000 Euro

AFRIKA:Südafrika 180.549 158.436 -12,2 236.792 196.230 -17,1

Ägypten 34.135 27.324 -20,0 120.329 155.241 29,0

Algerien 113.833 81.919 -28,0 114.353 96.461 -15,6

Marokko 79.375 81.595 2,8 55.093 53.068 -3,7

Mali 180 204 13,6 25.079 42.542 69,6

Tunesien 147.551 69.152 -53,1 41.595 41.005 -1,4

Nigeria 37.008 2.721 -92,6 54.173 35.783 -33,9

Libyen 165.370 139.898 -15,4 32.180 24.722 -23,2

Angola 12 12.378 103.580,2 5.559 22.518 305,1

Senegal 735 233 -68,2 9.838 11.842 20,4

Äthiopien 3.631 3.894 7,2 6.844 11.263 64,6

Ghana 24.255 17.590 -27,5 7.969 9.833 23,4

Mauretanien 10 7 -31,8 9.983 9.678 -3,0

Kenia 3.716 4.361 17,4 13.592 9.599 -29,4

Elfenbeinküste 3.841 7.981 107,8 7.756 8.889 14,6

Benin 15 7 -53,6 8.891 5.846 -34,3

Sudan 57 67 19,1 10.336 5.672 -45,1

Tschad 312 134 -57,1 3.006 4.544 51,1

Namibia 4.266 4.123 -3,3 2.950 4.333 46,9

Tansania 731 751 2,7 7.193 4.071 -43,4

Sambia 64 60 -6,2 4.575 4.012 -12,3

Mauritius 4.267 3.469 -18,7 4.253 3.425 -19,5

Uganda 2.014 1.604 -20,4 5.277 3.303 -37,4

Gabun 132 742 460,6 6.016 3.159 -47,5

Liberia 4 1 -74,6 962 2.162 124,8

Mosambik 9.573 1.498 -84,4 1.564 1.554 -0,7

Kamerun 1.080 458 -57,6 2.928 1.256 -57,1

Republik Kongo 12.878 67.907 427,3 5.631 1.149 -79,6

Botsuana 10 58 458,4 2.092 1.087 -48,0

Sierra Leone 2.019 12.170 502,7 718 1.023 42,4

Malawi 56 85 51,0 171 988 479,2

Südsudan 0 0 -100,0 893 969 8,5

Simbabwe 839 342 -59,2 621 864 39,1

Burkina Faso 546 1.038 90,3 598 855 43,1

Ruanda 4.275 3.427 -19,8 438 816 86,3

Ceuta 0 3 - 392 796 103,2

Togo 23 611 2.524,6 879 714 -18,7

Seychellen 6.084 521 -91,4 1.375 554 -59,7

Demokrat.Republik Kongo 24 12 -47,0 2.397 521 -78,3

Madagaskar 2.413 3.641 50,9 656 519 -20,9

Guinea 114 88 -22,6 202 442 118,8

Dschibuti 0 70 16.462,9 215 407 89,7

Zentralafrikan.Republik 3 4 31,5 20 385 1.812,5

Kap Verde 5 1 -69,6 414 361 -12,8

Niger 94 333 252,7 285 284 -0,2

Burundi 484 609 25,8 68 208 203,4

Somalia 4 133 3.471,9 244 197 -19,1

Gambia 3 4 13,2 404 194 -51,8

Sao Tome und Principe 26 32 20,4 33 177 428,7

Swasiland 167 264 57,5 4 128 2.771,1

Äquatorialguinea 0 0 - 106 120 13,6

Guinea-Bissau 0 0 - 40 46 16,4

Eritrea 1 7 444,6 12 43 258,8

Westsahara 0 0 - 0 8 -

Komoren 8 5 -37,1 5 7 35,4

Melilla 0 0 - 29 5 -84,3

St. Helena 0 0 - 0 0 -

Lesotho 2 1 -71,7 10 0 -100,0

Brit.Geb.im Ind.Ozean 0 0 - 0 0 -

Mayotte 0 0 - 0 0 -

AFRIKA 846.796 711.971 -15,9 818.036 785.878 -3,9

4

ÖSTERREICHS AUSSENHANDEL:

LÄNDERGLIEDERUNG Jänner - Juni 2015/2016

Quelle: STATISTIK AUSTRIA; Vorjahreswerte endgültig, laufende Periode vorläufig

E I N F U H R A U S F U H R

2015 2016 2015 2016Veränderung Veränderung

Ursprungs-/Bestimmungsland z.Vj. in % z.Vj. in %in 1000 Euro in 1000 Euro

AMERIKA:Vereinigte Staaten 3.051.771 2.987.754 -2,1 4.507.474 4.376.180 -2,9

Kanada 238.148 158.573 -33,4 509.047 482.378 -5,2

Mexiko 332.014 234.459 -29,4 337.209 465.287 38,0

Brasilien 161.415 150.218 -6,9 332.803 291.323 -12,5

Chile 57.267 52.055 -9,1 80.753 94.381 16,9

Argentinien 82.608 55.942 -32,3 47.777 63.635 33,2

Bolivien 10.927 7.149 -34,6 8.128 44.151 443,2

Peru 28.661 35.581 24,1 44.055 43.998 -0,1

Kolumbien 16.469 22.779 38,3 64.902 43.042 -33,7

Venezuela 427 549 28,5 23.973 35.459 47,9

Ecuador 30.050 25.598 -14,8 20.622 18.938 -8,2

Panama 1.027 3.837 273,5 7.826 12.841 64,1

Costa Rica 24.923 23.793 -4,5 9.759 11.474 17,6

Guatemala 2.900 3.187 9,9 10.770 8.784 -18,4

Barbados 136 81 -40,1 232 7.833 3.274,6

Uruguay 44.112 63.550 44,1 8.552 7.101 -17,0

Bahamas 23 75 227,3 3.847 6.510 69,2

Paraguay 1.246 2.135 71,3 4.370 6.080 39,1

Kuba 1.196 1.218 1,8 6.837 5.753 -15,9

Dominikanische Republik 13.811 11.028 -20,2 4.275 5.427 26,9

El Salvador 1.318 595 -54,9 2.896 3.884 34,1

Honduras 3.933 3.819 -2,9 3.070 2.464 -19,7

Trinidad und Tobago 71 76 6,6 4.015 2.046 -49,1

Belize 7 262 3.398,7 2.082 2.008 -3,6

Britische Jungferinseln 42 93 123,1 765 1.217 59,2

